Měsíční přehled: 135 řízení za posledních 30 dní, z toho 14 prohlášených konkursů.
| Firma | Stav | Kraj | Spisová značka | Obec | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahájené řízení | Hlavní město Praha | INS 5213/2025 | Praha | 6. 11. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Jihomoravský kraj | INS 19485/2026 | Brno | 6. 11. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Zlínský kraj | INS 19530/2026 | Krnov | 6. 11. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Zlínský kraj | INS 19545/2026 | Vřesina | 6. 11. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Královéhradecký kraj | INS 19615/2026 | Hradec Králové | 6. 11. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 19703/2026 | Praha | 6. 11. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Středočeský kraj | INS 18443/2026 | Herink | 5. 11. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Středočeský kraj | INS 19086/2026 | Zdislavice | 5. 11. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Jihomoravský kraj | INS 19377/2026 | Brno | 5. 11. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Královéhradecký kraj | INS 19387/2026 | Hradec Králové | 5. 11. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Jihomoravský kraj | INS 19375/2026 | Brno | 5. 11. 2026 | Detail → | |
| Moratorium | Hlavní město Praha | INS 19568/2026 | Praha | 5. 11. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Jihomoravský kraj | INS 19600/2026 | Brno | 5. 11. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Zlínský kraj | INS 19189/2026 | Ostrava | 4. 11. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Jihočeský kraj | INS 19253/2026 | Český Krumlov | 4. 11. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 19495/2026 | Praha | 4. 11. 2026 | Detail → | |
| Zahájené řízení | — | INS 3932/2008 | — | 4. 11. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 19499/2026 | Praha | 4. 11. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 19536/2026 | Praha | 4. 11. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 16021/2026 | Praha | 3. 11. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 16024/2026 | Praha | 3. 11. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Karlovarský kraj | INS 19125/2026 | Aš | 3. 11. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 17956/2026 | Praha | 3. 11. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Ústecký kraj | INS 18570/2026 | Obrnice | 3. 11. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Jihočeský kraj | INS 18617/2026 | České Budějovice | 3. 11. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Jihomoravský kraj | INS 19263/2026 | Brno | 3. 11. 2026 | Detail → | |
| Vyřízená věc | Hlavní město Praha | INS 19108/2026 | Praha | 3. 11. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Jihomoravský kraj | INS 19264/2026 | Lednice | 3. 11. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Jihočeský kraj | INS 19275/2026 | Žíšov | 3. 11. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 19335/2026 | Praha | 3. 11. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 19242/2026 | Praha | 3. 11. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Moravskoslezský kraj | INS 19342/2026 | Otrokovice | 3. 11. 2026 | Detail → | |
| Zahájené řízení | Hlavní město Praha | INS 14528/2017 | Praha | 3. 11. 2026 | Detail → | |
| Zahájené řízení | Liberecký kraj | INS 11075/2015 | Karlovice | 3. 11. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 19456/2026 | Praha | 3. 11. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 18161/2026 | Praha | 2. 11. 2026 | Detail → | |
| Vyřízená věc | Olomoucký kraj | INS 18591/2026 | Olomouc | 2. 11. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 18610/2026 | Praha | 2. 11. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 19279/2026 | Praha | 2. 11. 2026 | Detail → | |
| Zahájené řízení | Hlavní město Praha | INS 4992/2026 | Praha | 31. 10. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 19032/2026 | Praha | 30. 10. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Jihomoravský kraj | INS 19140/2026 | Uhřice | 30. 10. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 19138/2026 | Praha | 30. 10. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Ústecký kraj | INS 19210/2026 | Polepy | 30. 10. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Ústecký kraj | INS 19216/2026 | Teplice | 30. 10. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 17515/2026 | Praha | 29. 10. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Jihomoravský kraj | INS 18626/2026 | Brno | 29. 10. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Jihočeský kraj | INS 18775/2026 | Mirotice | 29. 10. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Plzeňský kraj | INS 18890/2026 | Všenice | 29. 10. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Ústecký kraj | INS 19176/2026 | Polepy | 29. 10. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 18927/2026 | Praha | 29. 10. 2026 | Detail → | |
| Vyřízená věc | Jihomoravský kraj | INS 19009/2026 | Brno | 29. 10. 2026 | Detail → | |
| Vyřízená věc | Hlavní město Praha | INS 19016/2026 | Praha | 29. 10. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Liberecký kraj | INS 19017/2026 | Nový Bor | 29. 10. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Moravskoslezský kraj | INS 21484/2025 | Zlín | 29. 10. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 19148/2026 | Praha | 29. 10. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 19205/2026 | Praha | 29. 10. 2026 | Detail → | |
| Vyřízená věc | Hlavní město Praha | INS 18518/2026 | Praha | 28. 10. 2026 | Detail → | |
| Zahájené řízení | Hlavní město Praha | INS 19914/2020 | Praha | 27. 10. 2026 | Detail → | |
| Pravomocně skončeno | Hlavní město Praha | INS 16979/2026 | Praha | 27. 10. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Ústecký kraj | INS 18363/2026 | Vysoká Pec | 27. 10. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Olomoucký kraj | INS 18469/2026 | Olomouc | 27. 10. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 18925/2026 | Praha | 27. 10. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Ústecký kraj | INS 18988/2026 | Roudnice nad Labem | 27. 10. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 19023/2026 | Praha | 27. 10. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Moravskoslezský kraj | INS 19079/2026 | Rožnov pod Radhoštěm | 27. 10. 2026 | Detail → | |
| Vyřízená věc | Středočeský kraj | INS 19083/2026 | Lubná | 27. 10. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 16848/2026 | Praha | 26. 10. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 17154/2026 | Praha | 26. 10. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 17689/2026 | Praha | 26. 10. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 17816/2026 | Praha | 26. 10. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 17946/2026 | Praha | 26. 10. 2026 | Detail → | |
| Vyřízená věc | Plzeňský kraj | INS 18856/2026 | Kralovice | 26. 10. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Liberecký kraj | INS 18622/2026 | Liberec | 26. 10. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 18909/2026 | Praha | 26. 10. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 18915/2026 | Praha | 26. 10. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 17952/2026 | Praha | 23. 10. 2026 | Detail → | |
| Vyřízená věc | Zlínský kraj | INS 18799/2026 | Rýmařov | 23. 10. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Zlínský kraj | INS 18773/2026 | Ostrava | 23. 10. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Zlínský kraj | INS 18870/2026 | Jablunkov | 23. 10. 2026 | Detail → |
30denní přehled shrnuje celý měsíc insolvencí firem a hodí se pro trendy.
Nejčerstvější pohled: posledních 7 dní.