Archiv jednoho kalendářního měsíce: insolvence firem zahájené v období září 2026 — 101 řízení. Nejaktivnější kraj: Hlavní město Praha.
| Firma | Stav | Kraj | Spisová značka | Obec | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V řízení (obživlá) | Hlavní město Praha | INS 15708/2026 | Praha | 30. 9. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 15793/2026 | Praha | 30. 9. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Plzeňský kraj | INS 17008/2026 | Plzeň | 30. 9. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 17316/2026 | Praha | 30. 9. 2026 | Detail → | |
| Zahájené řízení | — | INS 1763/2009 | — | 30. 9. 2026 | Detail → | |
| ÚPADEK | Hlavní město Praha | INS 16308/2026 | Praha | 29. 9. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 16344/2026 | Praha | 29. 9. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Olomoucký kraj | INS 16354/2026 | Hranice | 29. 9. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Zlínský kraj | INS 16687/2026 | Frýdlant nad Ostravicí | 29. 9. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Ústecký kraj | INS 16876/2026 | Liběšice | 29. 9. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Pardubický kraj | INS 17080/2026 | Křižanovice | 29. 9. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 17229/2026 | Praha | 29. 9. 2026 | Detail → | |
| Zahájené řízení | — | INS 2749/2008 | — | 29. 9. 2026 | Detail → | |
| Zahájené řízení | — | INS 1078/2009 | — | 29. 9. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 17236/2026 | Praha | 29. 9. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 14957/2026 | Praha | 25. 9. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 15062/2026 | Praha | 25. 9. 2026 | Detail → | |
| ODSKRTNUTA | Hlavní město Praha | INS 16467/2026 | Praha | 25. 9. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Jihomoravský kraj | INS 16968/2026 | Brno | 25. 9. 2026 | Detail → | |
| Vyřízená věc | Hlavní město Praha | INS 16486/2026 | Praha | 24. 9. 2026 | Detail → | |
| Vyřízená věc | Jihomoravský kraj | INS 16481/2026 | Brno | 24. 9. 2026 | Detail → | |
| Pravomocně skončeno | Olomoucký kraj | INS 16738/2026 | Olomouc | 24. 9. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Olomoucký kraj | INS 14470/2026 | Sobotín | 24. 9. 2026 | Detail → | |
| Zahájené řízení | Hlavní město Praha | INS 177/2024 | Praha | 24. 9. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Ústecký kraj | INS 17053/2026 | Litoměřice | 24. 9. 2026 | Detail → | |
| Vyřízená věc | Hlavní město Praha | INS 15365/2026 | Praha | 23. 9. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 15693/2026 | Praha | 23. 9. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 16132/2026 | Praha | 23. 9. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 16295/2026 | Praha | 23. 9. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 16588/2026 | Praha | 23. 9. 2026 | Detail → | |
| ODSKRTNUTA | Středočeský kraj | INS 16680/2026 | Tuchoměřice | 23. 9. 2026 | Detail → | |
| Vyřízená věc | Pardubický kraj | INS 16616/2026 | Choceň | 23. 9. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Kraj Vysočina | INS 16729/2026 | Jihlava | 23. 9. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Jihočeský kraj | INS 16849/2026 | Jindřichův Hradec | 23. 9. 2026 | Detail → | |
| Pravomocně skončeno | Hlavní město Praha | INS 16856/2026 | Praha | 23. 9. 2026 | Detail → | |
| Vyřízená věc | Olomoucký kraj | INS 14230/2026 | Olomouc | 22. 9. 2026 | Detail → | |
| Vyřízená věc | Hlavní město Praha | INS 16470/2026 | Praha | 22. 9. 2026 | Detail → | |
| ÚPADEK | Zlínský kraj | INS 16620/2026 | Ostrava | 22. 9. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 15386/2026 | Praha | 21. 9. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 15877/2026 | Praha | 21. 9. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 15598/2026 | Praha | 21. 9. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 15874/2026 | Praha | 21. 9. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Zlínský kraj | INS 16258/2026 | Ostrava | 21. 9. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Liberecký kraj | INS 16689/2026 | Frýdlant | 21. 9. 2026 | Detail → | |
| Vyřízená věc | Moravskoslezský kraj | INS 16679/2026 | Slavičín | 18. 9. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 14690/2026 | Praha | 18. 9. 2026 | Detail → | |
| ÚPADEK | Hlavní město Praha | INS 14704/2026 | Praha | 18. 9. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Olomoucký kraj | INS 15998/2026 | Olomouc | 18. 9. 2026 | Detail → | |
| Vyřízená věc | Hlavní město Praha | INS 16764/2026 | Praha | 18. 9. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 15333/2026 | Praha | 17. 9. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 16233/2026 | Praha | 17. 9. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Jihomoravský kraj | INS 16513/2026 | Brno | 17. 9. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 4289/2025 | Praha | 17. 9. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 16723/2026 | Praha | 17. 9. 2026 | Detail → | |
| Moratorium | Hlavní město Praha | INS 16694/2026 | Praha | 17. 9. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 13704/2026 | Praha | 16. 9. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Jihomoravský kraj | INS 15910/2026 | Brno | 16. 9. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Zlínský kraj | INS 16418/2026 | Ostrava | 16. 9. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Karlovarský kraj | INS 16533/2026 | Karlovy Vary | 16. 9. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Středočeský kraj | INS 13795/2026 | Černošice | 15. 9. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Olomoucký kraj | INS 14618/2026 | Olomouc | 15. 9. 2026 | Detail → | |
| ÚPADEK | Hlavní město Praha | INS 15456/2026 | Praha | 15. 9. 2026 | Detail → | |
| Vyřízená věc | Hlavní město Praha | INS 16263/2026 | Praha | 15. 9. 2026 | Detail → | |
| Zahájené řízení | Jihomoravský kraj | INS 3621/2022 | Újezd u Brna | 15. 9. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 15339/2026 | Praha | 14. 9. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Jihočeský kraj | INS 16191/2026 | Jindřichův Hradec | 14. 9. 2026 | Detail → | |
| Vyřízená věc | Středočeský kraj | INS 16480/2026 | Mnichovo Hradiště | 14. 9. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Středočeský kraj | INS 16507/2026 | Dobřejovice | 14. 9. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Ústecký kraj | INS 13630/2026 | Most | 11. 9. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 15543/2026 | Praha | 11. 9. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 16395/2026 | Praha | 11. 9. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Moravskoslezský kraj | INS 15844/2026 | Kroměříž | 10. 9. 2026 | Detail → | |
| ODSKRTNUTA | Ústecký kraj | INS 535/2026 | Chomutov | 9. 9. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 15001/2026 | Praha | 9. 9. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 15047/2026 | Praha | 9. 9. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 15568/2026 | Praha | 9. 9. 2026 | Detail → | |
| ÚPADEK | Hlavní město Praha | INS 15156/2026 | Praha | 8. 9. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Zlínský kraj | INS 15252/2026 | Ostrava | 8. 9. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Jihomoravský kraj | INS 15205/2026 | Brno | 8. 9. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 15703/2026 | Praha | 8. 9. 2026 | Detail → |
Tato stránka je momentkou jednoho kalendářního měsíce — září 2026. Hodí se pro srovnání jednotlivých měsíců a odhad dlouhodobého trendu.
Pro nejnovější vývoj viz posledních 30 dní nebo posledních 7 dní.