Archiv jednoho kalendářního měsíce: insolvence firem zahájené v období červenec 2026 — 84 řízení. Nejaktivnější kraj: Hlavní město Praha.
| Firma | Stav | Kraj | Spisová značka | Obec | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konkurs | Královéhradecký kraj | INS 13737/2026 | Vrchlabí | 31. 7. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Zlínský kraj | INS 13875/2026 | Ostrava | 31. 7. 2026 | Detail → | |
| Pravomocně skončeno | Jihomoravský kraj | INS 13129/2026 | Brno | 30. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Jihomoravský kraj | INS 13726/2026 | Říčany | 30. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Středočeský kraj | INS 13794/2026 | Veltruby | 30. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Olomoucký kraj | INS 13215/2026 | Hranice | 29. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Liberecký kraj | INS 13594/2026 | Jablonec nad Nisou | 29. 7. 2026 | Detail → | |
| ÚPADEK | Hlavní město Praha | INS 12202/2026 | Praha | 28. 7. 2026 | Detail → | |
| ODSKRTNUTA | Hlavní město Praha | INS 12512/2026 | Praha | 28. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 12780/2026 | Praha | 28. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Jihomoravský kraj | INS 13135/2026 | Brno | 28. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 12315/2026 | Praha | 27. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Jihočeský kraj | INS 13260/2026 | Prachatice | 27. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Jihočeský kraj | INS 13407/2026 | Lažánky | 27. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 13512/2026 | Praha | 27. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Jihomoravský kraj | INS 13280/2026 | Brno | 24. 7. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Zlínský kraj | INS 12630/2026 | Ostrava | 24. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 13145/2026 | Praha | 24. 7. 2026 | Detail → | |
| Pravomocně skončeno | Hlavní město Praha | INS 13336/2026 | Praha | 23. 7. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 13298/2026 | Praha | 23. 7. 2026 | Detail → | |
| ODSKRTNUTA | Středočeský kraj | INS 12153/2026 | Chrášťany | 22. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 12656/2026 | Praha | 22. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 11630/2026 | Praha | 21. 7. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Zlínský kraj | INS 11969/2026 | Ostrava | 21. 7. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Pardubický kraj | INS 12470/2026 | Pardubice | 21. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Jihočeský kraj | INS 12846/2026 | České Budějovice | 21. 7. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Moravskoslezský kraj | INS 12816/2026 | Luhačovice | 21. 7. 2026 | Detail → | |
| ODSKRTNUTA | Karlovarský kraj | INS 13059/2026 | Kolová | 21. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Jihomoravský kraj | INS 13134/2026 | Brno | 21. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Středočeský kraj | INS 11951/2026 | Kladno | 20. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Olomoucký kraj | INS 12738/2026 | Olomouc | 20. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 13021/2026 | Praha | 20. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 11610/2026 | Praha | 17. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Zlínský kraj | INS 12267/2026 | Ostrava | 17. 7. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Jihomoravský kraj | INS 12796/2026 | Blansko | 17. 7. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Jihomoravský kraj | INS 12848/2026 | Brno | 17. 7. 2026 | Detail → | |
| Pravomocně skončeno | Hlavní město Praha | INS 11625/2020 | Praha | 17. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 11907/2026 | Praha | 16. 7. 2026 | Detail → | |
| Pravomocně skončeno | Liberecký kraj | INS 12739/2026 | Liberec | 16. 7. 2026 | Detail → | |
| ÚPADEK | Hlavní město Praha | INS 11790/2026 | Praha | 15. 7. 2026 | Detail → | |
| Pravomocně skončeno | Hlavní město Praha | INS 11967/2026 | Praha | 15. 7. 2026 | Detail → | |
| ODSKRTNUTA | Hlavní město Praha | INS 12285/2026 | Praha | 15. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 12824/2026 | Praha | 15. 7. 2026 | Detail → | |
| ÚPADEK | Hlavní město Praha | INS 11312/2026 | Praha | 14. 7. 2026 | Detail → | |
| Vyřízená věc | Hlavní město Praha | INS 11946/2026 | Praha | 14. 7. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 12147/2026 | Praha | 14. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 12755/2026 | Praha | 14. 7. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 12757/2026 | Praha | 14. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Jihomoravský kraj | INS 12746/2026 | Brno | 14. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Karlovarský kraj | INS 9805/2026 | Pomezí nad Ohří | 14. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 10046/2026 | Praha | 13. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Olomoucký kraj | INS 10991/2026 | Olomouc | 13. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Olomoucký kraj | INS 11377/2026 | Olomouc | 13. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Jihomoravský kraj | INS 12355/2026 | Brno | 13. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Jihočeský kraj | INS 12486/2026 | Písek | 13. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 12661/2026 | Praha | 13. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 12664/2026 | Praha | 13. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Jihomoravský kraj | INS 7281/2026 | Brno | 13. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 11461/2026 | Praha | 10. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 11731/2026 | Praha | 10. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Moravskoslezský kraj | INS 11895/2026 | Vizovice | 10. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Zlínský kraj | INS 12389/2026 | Ostrava | 10. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 12570/2026 | Praha | 10. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 12028/2026 | Praha | 8. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Jihočeský kraj | INS 12332/2026 | České Budějovice | 8. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Ústecký kraj | INS 19499/2025 | Teplice | 8. 7. 2026 | Detail → | |
| Pravomocně skončeno | Hlavní město Praha | INS 6664/2024 | Praha | 8. 7. 2026 | Detail → | |
| Vyřízená věc | Hlavní město Praha | INS 12189/2026 | Praha | 7. 7. 2026 | Detail → | |
| Vyřízená věc | Hlavní město Praha | INS 11024/2026 | Praha | 7. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Královéhradecký kraj | INS 12062/2026 | Dvůr Králové nad Labem | 7. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 12342/2026 | Praha | 7. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Olomoucký kraj | INS 12370/2026 | Přerov | 7. 7. 2026 | Detail → | |
| ODSKRTNUTA | Hlavní město Praha | INS 13634/2010 | Praha | 7. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 12331/2026 | Praha | 4. 7. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Olomoucký kraj | INS 10953/2026 | Skrbeň | 3. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Jihomoravský kraj | INS 11713/2026 | Brno | 3. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Jihomoravský kraj | INS 12239/2026 | Brno | 3. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 9695/2026 | Praha | 3. 7. 2026 | Detail → | |
| ÚPADEK | Hlavní město Praha | INS 10920/2026 | Praha | 2. 7. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Pardubický kraj | INS 11748/2026 | Pardubice | 2. 7. 2026 | Detail → |
Tato stránka je momentkou jednoho kalendářního měsíce — červenec 2026. Hodí se pro srovnání jednotlivých měsíců a odhad dlouhodobého trendu.
Pro nejnovější vývoj viz posledních 30 dní nebo posledních 7 dní.