Archiv jednoho kalendářního měsíce: insolvence firem zahájené v období červen 2026 — 208 řízení. Nejaktivnější kraj: Hlavní město Praha.
| Firma | Stav | Kraj | Spisová značka | Obec | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konkurs | Jihočeský kraj | INS 11308/2026 | České Budějovice | 30. 6. 2026 | Detail → | |
| ÚPADEK | Hlavní město Praha | INS 20192/2023 | Praha | 30. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 12063/2026 | Praha | 30. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Středočeský kraj | INS 10238/2026 | Kostelec nad Labem | 30. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 10717/2026 | Praha | 29. 6. 2026 | Detail → | |
| Pravomocně skončeno | Hlavní město Praha | INS 10798/2026 | Praha | 29. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 11012/2026 | Praha | 29. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Jihomoravský kraj | INS 11900/2026 | Brno | 29. 6. 2026 | Detail → | |
| Moratorium | Jihomoravský kraj | INS 11924/2026 | Brno | 29. 6. 2026 | Detail → | |
| ZRUŠENO VS | Královéhradecký kraj | INS 3918/2026 | Dobrá Voda u Hořic | 29. 6. 2026 | Detail → | |
| ÚPADEK | Hlavní město Praha | INS 7651/2026 | Praha | 29. 6. 2026 | Detail → | |
| Vyřízená věc | Jihomoravský kraj | INS 11660/2026 | Brno | 26. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Karlovarský kraj | INS 11799/2026 | Karlovy Vary | 26. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 11818/2026 | Praha | 26. 6. 2026 | Detail → | |
| ODSKRTNUTA | Hlavní město Praha | INS 11839/2026 | Praha | 26. 6. 2026 | Detail → | |
| Pravomocně skončeno | Středočeský kraj | INS 11866/2026 | Mníšek pod Brdy | 26. 6. 2026 | Detail → | |
| Vyřízená věc | Hlavní město Praha | INS 10919/2026 | Praha | 25. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Zlínský kraj | INS 11103/2026 | Ostrava | 25. 6. 2026 | Detail → | |
| Vyřízená věc | Jihočeský kraj | INS 11514/2026 | Rakovice | 25. 6. 2026 | Detail → | |
| Vyřízená věc | Jihomoravský kraj | INS 8354/2026 | Brno | 25. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 10338/2026 | Praha | 25. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Olomoucký kraj | INS 7088/2026 | Olomouc | 25. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Jihomoravský kraj | INS 11112/2026 | Brno | 24. 6. 2026 | Detail → | |
| Vyřízená věc | Jihomoravský kraj | INS 11383/2026 | Slavkov u Brna | 24. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Zlínský kraj | INS 8166/2026 | Ostrava | 24. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Ústecký kraj | INS 4637/2026 | Most | 24. 6. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Ústecký kraj | INS 11689/2026 | Litoměřice | 24. 6. 2026 | Detail → | |
| Vyřízená věc | Jihočeský kraj | INS 55/2026 | České Budějovice | 24. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Jihomoravský kraj | INS 11216/2026 | Znojmo | 23. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Středočeský kraj | INS 4988/2024 | Radějovice | 23. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 3939/2010 | Praha | 23. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 10911/2026 | Praha | 22. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 11102/2026 | Praha | 22. 6. 2026 | Detail → | |
| ÚPADEK | Jihomoravský kraj | INS 11382/2026 | Hrušovany u Brna | 22. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Plzeňský kraj | INS 5801/2026 | Domažlice | 22. 6. 2026 | Detail → | |
| ODSKRTNUTA | Hlavní město Praha | INS 8583/2026 | Praha | 22. 6. 2026 | Detail → | |
| ZRUŠENO VS | Hlavní město Praha | INS 505/2026 | Praha | 22. 6. 2026 | Detail → | |
| ZRUŠENO VS | Hlavní město Praha | INS 15518/2025 | Praha | 22. 6. 2026 | Detail → | |
| Vyřízená věc | Hlavní město Praha | INS 4215/2026 | Praha | 22. 6. 2026 | Detail → | |
| Vyřízená věc | Moravskoslezský kraj | INS 8218/2020 | Zlín | 20. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Jihomoravský kraj | INS 23021/2020 | Brno | 20. 6. 2026 | Detail → | |
| Pravomocně skončeno | Hlavní město Praha | INS 16306/2022 | Praha | 20. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Jihomoravský kraj | INS 16904/2025 | Brno | 20. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Ústecký kraj | INS 8143/2025 | Most | 20. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 3605/2017 | Praha | 19. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 19115/2018 | Praha | 19. 6. 2026 | Detail → | |
| Vyřízená věc | Hlavní město Praha | INS 6475/2022 | Praha | 19. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 18623/2023 | Praha | 19. 6. 2026 | Detail → | |
| Vyřízená věc | Hlavní město Praha | INS 9834/2023 | Praha | 19. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 7350/2026 | Praha | 19. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 11387/2026 | Praha | 19. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Zlínský kraj | INS 17265/2024 | Ostrava | 19. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Olomoucký kraj | INS 14273/2025 | Přerov | 19. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Zlínský kraj | INS 10979/2012 | Ostrava | 19. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Ústecký kraj | INS 25091/2019 | Libochovice | 19. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 2295/2021 | Praha | 19. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Olomoucký kraj | INS 3317/2026 | Bystrovany | 19. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Jihočeský kraj | INS 14819/2023 | Milevsko | 19. 6. 2026 | Detail → | |
| Vyřízená věc | Hlavní město Praha | INS 9521/2026 | Praha | 19. 6. 2026 | Detail → | |
| ODSKRTNUTA | Jihomoravský kraj | INS 11533/2024 | Šlapanice | 19. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 10473/2026 | Praha | 18. 6. 2026 | Detail → | |
| ODSKRTNUTA | Plzeňský kraj | INS 11130/2026 | Plzeň | 18. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Jihomoravský kraj | INS 11114/2026 | Brno | 18. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 9341/2023 | Praha | 18. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Plzeňský kraj | INS 20469/2024 | Tachov | 18. 6. 2026 | Detail → | |
| Vyřízená věc | Hlavní město Praha | INS 2355/2022 | Praha | 18. 6. 2026 | Detail → | |
| Vyřízená věc | Jihomoravský kraj | INS 18198/2020 | Brno | 18. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Zlínský kraj | INS 6091/2026 | Těrlicko | 18. 6. 2026 | Detail → | |
| Pravomocně skončeno | Jihomoravský kraj | INS 18425/2024 | Blansko | 18. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 8080/2026 | Praha | 18. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Jihomoravský kraj | INS 20441/2023 | Brno | 18. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Středočeský kraj | INS 8038/2017 | Kutná Hora | 18. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Zlínský kraj | INS 10841/2026 | Karviná | 17. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 7948/2023 | Praha | 17. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Hlavní město Praha | INS 23150/2025 | Praha | 17. 6. 2026 | Detail → | |
| ODSKRTNUTA | Zlínský kraj | INS 8329/2026 | Fulnek | 17. 6. 2026 | Detail → | |
| ODSKRTNUTA | Hlavní město Praha | INS 9845/2026 | Praha | 17. 6. 2026 | Detail → | |
| V řízení | Hlavní město Praha | INS 8392/2026 | Praha | 17. 6. 2026 | Detail → | |
| Konkurs | Moravskoslezský kraj | INS 10106/2026 | Vážany | 17. 6. 2026 | Detail → | |
| Pravomocně skončeno | Královéhradecký kraj | INS 9516/2026 | Velký Třebešov | 17. 6. 2026 | Detail → |
Tato stránka je momentkou jednoho kalendářního měsíce — červen 2026. Hodí se pro srovnání jednotlivých měsíců a odhad dlouhodobého trendu.
Pro nejnovější vývoj viz posledních 30 dní nebo posledních 7 dní.